Leia a integra do relatório aqui.
A grande malandragem está no ANEXO IV que reajusta as classes, rebaixando todos os servidores em 2 níveis. Provavelmente foi a forma que o Policarpo encontrou para reduzir um pouco o impacto do PCS, mas que totalmente injusto com os servidores mais novos.
| CARGO | SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||
| CLASSE | PADRÃO | CLASSE | PADRÃO | |
| ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | C | 13 |
| 14 | 12 | |||
| 13 | 11 | |||
| 12 | B | 10 | ||
| 11 | 9 | |||
| B | 10 | 8 | ||
| 9 | 7 | |||
| 8 | 6 | |||
| 7 | A | 5 | ||
| 6 | 4 | |||
| A | 5 | 3 | ||
| 4 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | C | 13 |
| 14 | 12 | |||
| 13 | 11 | |||
| 12 | B | 10 | ||
| 11 | 9 | |||
| B | 10 | 8 | ||
| 9 | 7 | |||
| 8 | 6 | |||
| 7 | A | 5 | ||
| 6 | 4 | |||
| A | 5 | 3 | ||
| 4 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 15 | C | 13 |
| 14 | 12 | |||
| 13 | 11 | |||
| 12 | B | 10 | ||
| 11 | 9 | |||
| B | 10 | 8 | ||
| 9 | 7 | |||
| 8 | 6 | |||
| 7 | A | 5 | ||
| 6 | 4 | |||
| A | 5 | 3 | ||
| 4 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
A outra malandragem está na redução do valor das FC's, de 65% para 50%, conforme Anexo III:
| FUNÇÃO COMISSIONADA | VALOR (R$) |
| FC-6 | 2.363,35 |
| FC-5 | 1.717,22 |
| FC-4 | 1.492,23 |
| FC-3 | 1.060,81 |
| FC-2 | 911,58 |
| FC-1 | 783,98 |
"A grande malandragem está no ANEXO IV que reajusta as classes, rebaixando todos os servidores em 2 níveis" É isso mesmo?? Pelo que li do relatório, os dois níveis iniciais, 1 e 2, subiram para ficar igual ao nível 3. Verdade, estão cortando dois níveis, mas não rebaixando todos e sim subindo os iniciais.
ResponderExcluirQuem tem função fez greve???
ResponderExcluirPor que haveria aumento nas funções, já que os vencimentos básicos não aumentariam?